Toimija
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
BusinessId | TEXT | Yritystunnus (Y-tunnus) | |
OrganizationName | TEXT | Organisaation nimi | |
FirstName | TEXT | Henkilön etunimi | |
LastName | TEXT | Henkilön sukunimi | |
Address | TEXT | Osoite | |
PostalCode | TEXT | Postinumero | |
MobilePhoneNumber | TEXT | Puhelinnumero | |
PostOffice | TEXT | Postitoimipaikka | |
TEXT | Sähköpostiosoite | ||
Indexes | |||
pk_Actor | Primary Key ON id | Pääavain | |
Referring Foreign Key | |||
FK_NatureQualityArea Actor | id ↙ ❏ NatureQualityArea(LoggingRightsHolderId) | Vierasavain toimijaan | |
FK_Operation Actor | id ↙ ❏ Operation(ImplementerId) | Vierasavain toimijaan | |
fk_RealEstate_Actor | id ↙ ❏ RealEstate(OwnerId) | Vierasavain toimijaan | |
fk_Actor_TotalRate | id ↙ ❏ TotalRate(ReviewerId) | Vierasavain toimijaan |
Koodi
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
Code | TEXT | Koodi | |
DescriptionLanguage | TEXT | Koodin kuvauksen kieli | |
CodeDescription | TEXT | Koodin kuvaus | |
iri | TEXT | Internationalized Resource Identifier | |
LongDescription | TEXT | Koodin pitkä kuvaus | |
Indexes | |||
pk_Code | Primary Key ON id | Pääavain | |
Referring Foreign Key | |||
FK_CodeSetCode Code | id ↙ ❏ CodeSetCode(CodeId) | Vierasavain koodiin |
Koodisto
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
CodeSetStringId | TEXT | Koodiston merkkijonotunniste | |
Name | TEXT | Koodiston nimi | |
iri | TEXT | Internationalized Resource Identifier | |
Indexes | |||
pk_CodeSet | Primary Key ON id | Pääavain | |
idx_CodeSet_CodeSetStringId | Index ON CodeSetStringId | Indeksi koodiston merkkijonotunnisteelle | |
Referring Foreign Key | |||
FK_CodeSetCode CodeSet | id ↙ ❏ CodeSetCode(CodeSetId) | Vierasavain koodistoon |
Koodit koodistoissa
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | CodeSetId | INTEGER | Koodisto (viiteavain) |
* | CodeId | INTEGER | Koodi (viiteavain) |
Indexes | |||
pk_CodeSetCode | Primary Key ON id | Pääavain | |
uk_CodeSetCode_CodeSetId_CodeId | Unique Key ON CodeSetId, CodeId | Yksilöivä avain (koodisto + koodi) | |
Foreign Key | |||
FK_CodeSetCode CodeSet | CodeSetId ↗ ❏ CodeSet(id) | Vierasavain koodistoon | |
FK_CodeSetCode Code | CodeId ↗ ❏ Code(id) | Vierasavain koodiin |
Koodistot näkymänä. Koodit selitteineen koodistoon sidottuna.
Query | |||
---|---|---|---|
CREATE VIEW ${nameWithSchemaName} AS SELECT cs.id as CodeSetId, cs.CodeSetStringId, cs.Name as CodeSetName, c.id as CodeId, c.Code, c.DescriptionLanguage, c.CodeDescription, c.LongDescription FROM CodeSet as cs JOIN CodeSetCode as csc ON cs.id = csc.CodeSetId JOIN Code as c ON csc.CodeId = c.id | |||
Idx | Column Name | Data Type | Description |
CodeSetId | INTEGER | ||
CodeSetStringId | TEXT | ||
CodeSetName | TEXT | ||
CodeId | INTEGER | ||
Code | TEXT | ||
DescriptionLanguage | TEXT | ||
CodeDescription | TEXT | ||
LongDescription | TEXT |
Kulttuuriperintö ja virkistys
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | ObjectId | INTEGER | Tunniste ja viiteavain kohteeseen |
Type | TEXT | Kulttuuriperintö- tai virkistyskohteen ylätason tyyppi | |
DeterioratedArea | REAL | Toimenpiteen yhteydessä heikentynyt pinta-ala, ha | |
DeterioratedAreaPercent | REAL | Toimenpiteen yhteydessä heikentynyt osuus pinta-alasta, % | |
Indexes | |||
pk_CultureRecreation | Primary Key ON ObjectId | Pääavain | |
Foreign Key | |||
fk_CultureRecreation_Object | ObjectId ↗ ❏ SingleObject(id) | Vierasavain kohteeseen |
Tietolähde
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | Code | TEXT | Tietolähdekoodi |
* | Description | TEXT | Tietolähteen kuvaus |
Indexes | |||
pk_Datasource | Primary Key ON id | Pääavain | |
uk_Datasource_Code | Unique Key ON Code | Yksilöivä avain (code) | |
Referring Foreign Key | |||
FK_DeadTreeStratum Datasource | id ↙ ❏ DeadTreeStratum(DatasourceId) | Vierasavain tietolähde | |
fk_SoilData_Datasource | id ↙ ❏ SoilData(DatasourceId) | Vierasavain tietolähteeseen | |
fk_Stratum_Datasource | id ↙ ❏ Stratum(DatasourceId) | Vierasavain tietolähteeseen | |
fk_Datasource_Tree | Code ↙ ❏ Tree(DatasourceId) | Vierasavain tietolähteeseen | |
FK_TreeClass Datasource | id ↙ ❏ TreeClass(DatasourceId) | Vierasavain tietolähteeseen | |
fk_TreeSummary_Datasource | id ↙ ❏ TreeSummary(DatasourceId) | Vierasavain tietolähteeseen |
Kuolleen puun osite
Osite voi liittyä puustotietoon,
koealaan tai puuryhmään.
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
TreeDataId | INTEGER | Puustotieto (viiteavain) | |
SamplePlotId | INTEGER | Koealatieto (viiteavain) | |
TreeGroupId | INTEGER | Puuryhmä (viiteavain) | |
DatasourceId | INTEGER | Tietolähde (viiteavain) | |
Type | TEXT | Kuolleen puuston tyyppi | |
MeanDiameter | REAL | Keskiläpimitta cm | |
MeanVolume | REAL | Keskitilavuus m3/ha | |
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
Number | INTEGER | Ositteen numero | |
TreeSpecies | TEXT | Puulaji | |
Indexes | |||
pk_DeadTreeStratum | Primary Key ON id | Pääavain | |
idx_DeadTreeStratum_SamplePlotId | Index ON SamplePlotId | Indeksi koealalle | |
idx_DeadTreeStratum_TreeDataId | Index ON TreeDataId | Indeksi puustotiedolle | |
idx_DeadTreeStratum_TreeGroupId | Index ON TreeGroupId | Indeksi puuryhmälle | |
idx_DeadTreeStratum_DatasourceId | Index ON DatasourceId | Indeksi tietolähteelle | |
Foreign Key | |||
FK_DeadTreeStratum SamplePlot | SamplePlotId ↗ ❏ SamplePlot(id) | Vierasavain koealaan | |
FK_DeadTreeStratum TreeData | TreeDataId ↗ ❏ TreeData(id) | Vierasavain puustoon | |
FK_DeadTreeStratum TreeGroup | TreeGroupId ↗ ❏ TreeGroup(id) | Vierasavain puuryhmään | |
FK_DeadTreeStratum Datasource | DatasourceId ↗ ❏ Datasource(id) | Vierasavain tietolähde | |
Constraints | |||
check_deadtreestratum_parent_keys | ((SamplePlotId IS NOT NULL) AND (TreeDataId IS NULL) AND (TreeGroupId IS NULL)) OR ((SamplePlotId IS NULL) AND (TreeDataId IS NOT NULL) AND (TreeGroupId IS NULL)) OR ((SamplePlotId IS NULL) AND (TreeDataId IS NULL) AND (TreeGroupId IS NOT NULL)) | Vain yksi viiteavain sallitaan: puustoon, koealaan tai puuryhmään |
Metadata
Esim. key = "version"; value = "V1.0"
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | key | TEXT | Metadatan avain |
value | TEXT | Metadatan arvo | |
Indexes | |||
pk_Metadata | Primary Key ON id | Pääavain | |
uk_Metadata_key_value | Unique Key ON key, value | Yksilöivä avain (key + value) |
Käsittelyalue
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
LoggingRightsHolderId | INTEGER | Hakkuuoikeuden haltija (viiteavain) | |
Number | INTEGER | Käsittelyalueen numero | |
Area | REAL | Pinta-ala, ha | |
Indexes | |||
pk_NatureQualityArea | Primary Key ON id | Pääavain | |
Foreign Key | |||
FK_NatureQualityArea Actor | LoggingRightsHolderId ↗ ❏ Actor(id) | Vierasavain toimijaan | |
Referring Foreign Key | |||
fk_NatureQualityArea_Stand | id ↙ ❏ OperativeStand(NQAreaId) | Vierasavain käsittelyalueeseen | |
FK_RealEstate NatureQualityArea | id ↙ ❏ RealEstate(NQAreaId) | Vierasavain käsittelyalueeseen | |
fk_NatureQualityArea_TotalRate | id ↙ ❏ TotalRate(NQAreaId) | Vierasavain käsittelyalueeseen |
Kohteen laatuarviot
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
TotalRateId | INTEGER | Luontolaadun kokonaisarvio (viiteavain) | |
* | ObjectId | INTEGER | Kohde (viiteavain) |
QDeviationReason | TEXT | Laatupoikkeaman syy | |
WaterSystemQDeviationReason | TEXT | Vesiensuojelukohteen laatupoikkeaman syy | |
SpecialFeatureQDeviationReason | TEXT | Luontokohteen tai erityispiirteen laatupoikkeaman syy | |
CultureRecreationQDeviationReason | TEXT | Kulttuuriperintö- tai virkistyskohteen laatupoikkeaman syy | |
WildlifeManagementQDeviationReason | TEXT | Riistainhoitokohteen laatupoikkeaman syy | |
GrowingTreeQDeviationReason | TEXT | Kasvatettavan puuston laatupoikkeaman syy | |
DeadTreeQDeviationReason | TEXT | Kuolleen puuston laatupoikkeaman syy | |
RetentionTreeQDeviationReason | TEXT | Säästöpuuston laatupoikkeaman syy | |
Date | NUMERIC | Inventointiajankohta | |
Info | TEXT | Lisätiedot | |
Indexes | |||
pk_ObjectRate | Primary Key ON id | Pääavain | |
uk_ObjectRate_ObjectId | Unique Key ON ObjectId | Yksilöivä avain (kohde) | |
idx_ObjectRate_TotalRateId | Index ON TotalRateId | Indeksi kokonaisarviolle | |
Foreign Key | |||
fk_TotalRate_ObjectRate | TotalRateId ↗ ❏ TotalRate(id) | Vierasavain käsittelyalueen kokonaisarvioon | |
fk_SingleObject_ObjectRate | ObjectId ↗ ❏ SingleObject(id) | Vierasavain kohteesee |
Kohdevalinta
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | OperativeStandId | INTEGER | Toimenpidekuvio (viiteavain) |
Reason | TEXT | Valintaperuste | |
ReasonInfo | TEXT | Valintaperusteen lisätiedot | |
StatPopulationSize | REAL | Perusjoukon koko | |
StatPopuationSizeUnit | TEXT | Perusjoukon koon yksikkö | |
StatSampleSize | REAL | Otoksen koko | |
StatSampleSizeUnit | TEXT | Otoksen koon yksikkö | |
StatSamplePercent | REAL | Arvioitavien kohteiden pinta-alojen osuus käsittelyalueen pinta-alasta | |
Indexes | |||
pk_ObjectSelection | Primary Key ON id | Pääavain | |
idx_ObjectSelection_OperativeStandId | Index ON OperativeStandId | Indeksi toimenpidekuviolle | |
Foreign Key | |||
FK_ObjectSelection OperativeStand | OperativeStandId ↗ ❏ OperativeStand(id) | Vierasavain toimenpidekuvioon |
Toimenpide
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | OperativeStandId | INTEGER | Toimenpidekuvio (viiteavain) |
ImplementerId | INTEGER | Toimenpiteen toteuttaja (viiteavain) | |
* | OperationType | TEXT | Toimenpiteen laji |
OperationStatus | TEXT | Toimenpiteen status | |
Date | NUMERIC | Toteutuspvm | |
DateResolution | TEXT | Toteutuspäivämäärän tarkastelutarkkuus | |
Info | TEXT | Toimenpiteen teksi ja lisätiedot | |
Indexes | |||
pk_Operation | Primary Key ON id | Pääavain | |
idx_Operation_OperativeStandId | Index ON OperativeStandId | Indeksi toimenpidekuviolle | |
idx_ImplementerId | Index ON ImplementerId | Indeksi toimijalle | |
Foreign Key | |||
fk_Operation_OperativeStand | OperativeStandId ↗ ❏ OperativeStand(id) | Vierasavain toimenpidekuvioon | |
FK_Operation Actor | ImplementerId ↗ ❏ Actor(id) | Vierasavain toimijaan |
Toimenpidekuvio
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | NQAreaId | INTEGER | Käsittelyalue (viiteavain) |
* | RealEstateId | INTEGER | Kiinteistö (viiteavain) |
* | StandNo | TEXT | Kuvionumero Tekstinä esim. "1", "109", "110.1" jne. |
geometry | VARCHAR | Paikkatieto - POLYGON - EPSG: 3067 |
|
* | Area | REAL | Kuvion kokonaispinta-ala, ha |
AreaDecrease | REAL | Vähennysala, ha | |
Indexes | |||
pk_OperativeStand | Primary Key ON id | Pääavain | |
idx_OperativeStand_NQAreaId | Index ON NQAreaId | Indeksi käsittelyalueelle | |
idx_OperativeStand_RealEstateId | Index ON RealEstateId | Indeksi kiinteistölle | |
Foreign Key | |||
fk_NatureQualityArea_Stand | NQAreaId ↗ ❏ NatureQualityArea(id) | Vierasavain käsittelyalueeseen | |
FK_OperativeStand RealEstate | RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id) | Vierasavain kiinteistöön | |
Referring Foreign Key | |||
fk_Operation_OperativeStand | id ↙ ❏ Operation(OperativeStandId) | Vierasavain toimenpidekuvioon | |
FK_OperativeStandRate OperativeStand | id ↙ ❏ OperativeStandRate(OperativeStandId) | Vierasavain toimenpidekuvioon | |
fk_OperativeStand_SingleObject | id ↙ ❏ SingleObject(OperativeStandId) | Vierasavain toimenpidekuvioon | |
fk_SoilData_OperativeStand | id ↙ ❏ SoilData(OperativeStandId) | Vierasavain toimenpidekuvioon | |
FK_TreeData OperativeStand | id ↙ ❏ TreeData(OperativeStandId) | Vierasavain toimenpidekuvioon | |
FK_ObjectSelection OperativeStand | id ↙ ❏ ObjectSelection(OperativeStandId) | Vierasavain toimenpidekuvioon |
Toimenpidekuvion arviointi
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | OperativeStandId | INTEGER | Toimenpidekuvio (viiteavain) |
Status | TEXT | Arvioinnin tila | |
Indexes | |||
pk_OperativeStandRate | Primary Key ON id | Pääavain | |
uk_OperativeStandRate_OperativeStandId | Unique Key ON OperativeStandId | Yksilöivä avain (toimenpidekuvio) | |
Foreign Key | |||
FK_OperativeStandRate OperativeStand | OperativeStandId ↗ ❏ OperativeStand(id) | Vierasavain toimenpidekuvioon |
Kiinteistö
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | RegisterUnitId | TEXT | Kiinteistötunnus |
* | NQAreaId | INTEGER | Käsittelyalue (viiteavain) |
Name | TEXT | Kiinteistön nimi | |
LocationMunicipalityNumber | INTEGER | Sijaintikunnan numero | |
OwnerId | INTEGER | Kiinteistön omistaja (viiteavain) | |
Indexes | |||
pk_RealEstate | Primary Key ON id | Pääavain | |
idx_RealEstate_OwnerId | Index ON OwnerId | Indeksi toimijalle | |
idx_RealEstate_NQAreaId | Index ON NQAreaId | Indeksi käsittelyalueelle | |
Foreign Key | |||
fk_RealEstate_Actor | OwnerId ↗ ❏ Actor(id) | Vierasavain toimijaan | |
FK_RealEstate NatureQualityArea | NQAreaId ↗ ❏ NatureQualityArea(id) | Vierasavain käsittelyalueeseen | |
Referring Foreign Key | |||
FK_OperativeStand RealEstate | id ↙ ❏ OperativeStand(RealEstateId) | Vierasavain kiinteistöön |
Koeala
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | TreeDataId | INTEGER | Puustotieto (viiteavain) |
geometry | VARCHAR | Koealan paikkatieto | |
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
Number | INTEGER | Koealan numero | |
Type | TEXT | Koealan tyyppi | |
Radius | REAL | Säde, m | |
Indexes | |||
pk_SamplePlot | Primary Key ON id | Pääavain | |
idx_SamplePlot_TreeDataId | Index ON TreeDataId | Indeksi puustotiedolle | |
Foreign Key | |||
fk_TreeData_SamplePlot | TreeDataId ↗ ❏ TreeData(id) | Vierasavain puustoon | |
Referring Foreign Key | |||
FK_DeadTreeStratum SamplePlot | id ↙ ❏ DeadTreeStratum(SamplePlotId) | Vierasavain koealaan | |
fk_SamplePlot_Stratum | id ↙ ❏ Stratum(SamplePlotId) | Vierasavain koealaan | |
fk_Plot_Tree | id ↙ ❏ Tree(SamplePlotId) | Vierasavain koealaan | |
fk_SamplePlot_TreeClass | id ↙ ❏ TreeClass(SamplePlotId) | Vierasavain koealaan | |
fk_Plot_TreeSummary | id ↙ ❏ TreeSummary(SamplePlotId) | Vierasavain koealaan |
Kohde
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | OperativeStandId | INTEGER | Toimenpidekuvio (viiteavain) |
* | Code | TEXT | Kohteen laji. Koodisto - kun vesien suojelukohde: WaterProtectionObjectCodeType (taulu CodeSet ja näkymä CodesView) |
geometry | VARCHAR | Kohteen paikkatieto | |
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
Area | REAL | Kohteen tai suojavyöhykkeen pinta-ala, ha | |
Info | TEXT | Lisätiedot | |
Indexes | |||
pk_SingleObject | Primary Key ON id | Pääavain | |
idx_SingleObject_OperativeStandId | Index ON OperativeStandId | Indeksi toimenpidekuviolle | |
Foreign Key | |||
fk_OperativeStand_SingleObject | OperativeStandId ↗ ❏ OperativeStand(id) | Vierasavain toimenpidekuvioon | |
Referring Foreign Key | |||
fk_CultureRecreation_Object | id ↙ ❏ CultureRecreation(ObjectId) | Vierasavain kohteeseen | |
fk_SingleObject_ObjectRate | id ↙ ❏ ObjectRate(ObjectId) | Vierasavain kohteesee | |
fk_SpecialFeature_Object | id ↙ ❏ SpecialFeature(ObjectId) | Vierasavain kohteeseen | |
FK_TreeData SingleObject | id ↙ ❏ TreeData(ObjectId) | Vierasavain kohteeseen | |
fk_WaterSystem_Object | id ↙ ❏ WaterSystem(ObjectId) | Vierasavain kohteeseen |
Kasvupaikkatiedot
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | OperativeStandId | INTEGER | Toimenpidekuvio (viiteavain) |
* | MainGroup | TEXT | Pääryhmä. Koodisto MainGroupType (taulu CodeSet ja näkymä CodesView) |
SubGroup | TEXT | Alaryhmä. Koodisto SubGroupType (taulu CodeSet ja näkymä CodesView) | |
FertilityClass | TEXT | Kasvupaikka | |
SoilType | TEXT | Maalaji | |
DrainageState | TEXT | Kuivatustilanne | |
Accessiblity | TEXT | Saavutettavuus (korjuukelpoisuus) | |
InventoryDate | NUMERIC | Inventointipvm | |
DatasourceId | INTEGER | Tietolähde (viiteavain) | |
Indexes | |||
pk_SoilData | Primary Key ON id | Pääavain | |
uk_SoilData_StandId | Unique Key ON OperativeStandId | Yksilöivä avain (toimenpidekuvio) | |
idx_SoilData_DatasourceId | Index ON DatasourceId | Indeksi tietolähteelle | |
Foreign Key | |||
fk_SoilData_OperativeStand | OperativeStandId ↗ ❏ OperativeStand(id) | Vierasavain toimenpidekuvioon | |
fk_SoilData_Datasource | DatasourceId ↗ ❏ Datasource(id) | Vierasavain tietolähteeseen |
Luontokohde ja erityispiirre
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | ObjectId | INTEGER | Tunniste ja viiteavain kohteeseen |
OperatedArea | REAL | Luontokohteen tai erityispiirteen pinta-alasta käsitelty, ha | |
SpeciesCode | TEXT | Lajikoodi | |
SpecificMireType | TEXT | Tarkennettu suotyyppi. Koodisto SpecificMireTypeType (taulu CodeSet ja näkymä CodesView) | |
Type | TEXT | Kohteen tyyppi | |
DeterioratedArea | REAL | Toimenpiteen yhteydessä heikentynyt pinta-ala, ha | |
DeterioratedAreaPercent | REAL | Toimenpiteen yhteydessä heikentynyt osuus pinta-alasta, % | |
Indexes | |||
pk_SpecialFeature | Primary Key ON ObjectId | Pääavain | |
Foreign Key | |||
fk_SpecialFeature_Object | ObjectId ↗ ❏ SingleObject(id) | Vierasavain kohteeseen |
Puusto-osite
Osite voi liittyä puustotietoon,
koealaan tai puuryhmään.
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
SamplePlotId | INTEGER | Koealaan (viiteavain) | |
TreeDataId | INTEGER | Puustotieto (viiteavain) | |
TreeGroupId | INTEGER | Puuryhmä (viiteavain) | |
MainType | TEXT | Ositteen päätyyppi - Kasvatettava - Kuollut - Säästöpuu |
|
Type | TEXT | Ositteen tyyppi - Kuolleen puun tyyppi - Säästöpuun tyyppi |
|
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
Number | INTEGER | Ositteen numero | |
Storey | TEXT | Jakso | |
TreeSpecies | TEXT | Puulaji | |
BasalArea | REAL | Pohjapinta-ala, m3/ha | |
StemCount | INTEGER | Runkoluku, runkoa/ha | |
MeanAge | INTEGER | Keski-ikä, v | |
MeanHeight | REAL | Keskipituus, m | |
MeanDiameter | REAL | Keskiläpimitta, cm | |
MeanVolume | REAL | Keskitilavuus, m3/ha | |
SawLogPercent | REAL | Tukkiprosentti, % | |
SawLogVolume | REAL | Tukkitilavuus m3/ha | |
PulpWoodVolume | REAL | Kuitutilavuus, m3/ha | |
VolumeGrowth | REAL | Tilavuuskasvu, m2/ha/v | |
DatasourceId | INTEGER | Tietolähde (viiteavain) | |
Indexes | |||
pk_Stratum | Primary Key ON id | Pääavain | |
idx_Stratum_SamplePlotId | Index ON SamplePlotId | Indeksi koealalle | |
idx_Stratum_TreeDataId | Index ON TreeDataId | Indeksi puustotiedolle | |
idx_Stratum_TreeGroupId | Index ON TreeGroupId | Indeksi puustoryhmälle | |
idx_Stratum_DatasourceId | Index ON DatasourceId | Indeksi tietolähteelle | |
Foreign Key | |||
fk_SamplePlot_Stratum | SamplePlotId ↗ ❏ SamplePlot(id) | Vierasavain koealaan | |
fk_TreeData_Stratum | TreeDataId ↗ ❏ TreeData(id) | Vierasavain puustoon | |
fk_TreeGoup_Stratum | TreeGroupId ↗ ❏ TreeGroup(id) | Vierasavain puuryhmään | |
fk_Stratum_Datasource | DatasourceId ↗ ❏ Datasource(id) | Vierasavain tietolähteeseen | |
Constraints | |||
check_stratum_parent_keys | ((SamplePlotId IS NOT NULL) AND (TreeDataId IS NULL) AND (TreeGroupId IS NULL)) OR ((SamplePlotId IS NULL) AND (TreeDataId IS NOT NULL) AND (TreeGroupId IS NULL)) OR ((SamplePlotId IS NULL) AND (TreeDataId IS NULL) AND (TreeGroupId IS NOT NULL)) | Vain yksi viiteavain sallitaan: puustoon, koealaan tai puuryhmään |
Käsittelyalueen kokonaisarviointi
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | NQAreaId | INTEGER | Käsittelyalue (viiteavain) |
ReviewerId | INTEGER | Luontolaatuarvioija (viiteavain) | |
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
TotalRateLevel | TEXT | Kokonaislaadun taso | |
WaterProtectionLevel | TEXT | Vesiensuojelun taso | |
WildlifeManagementLevel | TEXT | Riistanhoitokohteen säilymisen laatutaso | |
CommonWorkingSiteCleanlinesLevel | TEXT | Yleisen työmaasiisteyden laatutaso | |
SpecialFeatureLevel | TEXT | Muiden erityispiirrekohteiden laatutaso | |
CultureRecreationLevel | TEXT | Kulttuuriperintö- ja virkistyskohteiden säästymisen laatutaso | |
GrowingTreesLevel | TEXT | Kasvatettavan puuston laatutaso | |
DeadTreeLevel | TEXT | Kuolleen puuston laatutaso | |
RetentionTreeLevel | TEXT | Säästöpuuston laatutaso | |
OperationStatus | TEXT | Korjuun tilanne tarkastuksessa | |
Date | NUMERIC | Inventointiajankohta | |
Indexes | |||
pk_TotalRate | Primary Key ON id | Pääavain | |
uk_TotalRate_NQAreaId | Unique Key ON NQAreaId | Yksilöivä avain (käsittelyalue) | |
idx_TotalRate_ReviewerId | Index ON ReviewerId | Indeksi toimijalle | |
Foreign Key | |||
fk_NatureQualityArea_TotalRate | NQAreaId ↗ ❏ NatureQualityArea(id) | Vierasavain käsittelyalueeseen | |
fk_Actor_TotalRate | ReviewerId ↗ ❏ Actor(id) | Vierasavain toimijaan | |
Referring Foreign Key | |||
fk_TotalRate_ObjectRate | id ↙ ❏ ObjectRate(TotalRateId) | Vierasavain käsittelyalueen kokonaisarvioon |
Puu
Puu voi liittyä puustotietoon,
koealaan tai puuryhmään.
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
geometry | VARCHAR | Puun paikkatieto | |
SamplePlotId | INTEGER | Koeala (viiteavain) | |
TreeDataId | INTEGER | Puustotieto (viiteavain) | |
DatasourceId | INTEGER | Viiteavain tietolähteeseen | |
TreeGroupId | INTEGER | Puuryhmä (viiteavain) | |
Number | INTEGER | Puun numero | |
MainType | TEXT | Puun päätyyppi - Kasvatettava - Kuollut - Säästöpuu |
|
TreeSpecies | TEXT | Puulaji | |
Type | TEXT | Puun tyyppi - Kuolleen puun tyyppi - Säästöpuun tyyppi |
|
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
Age | INTEGER | Ikä, v | |
Height | REAL | Pituus, m | |
Diameter | REAL | Läpimitta, cm | |
Volume | REAL | Tilavuus, m3 | |
SawLogPercent | REAL | Tukkipuuprosentti, % | |
SawLogVolume | REAL | Tukkitilavuus, m3 | |
PulpWoodVolume | REAL | Kuitutilavuus, m3 | |
VolumeGrowth | REAL | Tilavuuskasvu, m3/ha | |
Indexes | |||
pk_Tree | Primary Key ON id | Pääavain | |
idx_Tree_SamplePlotId | Index ON SamplePlotId | Indeksi koealalle | |
idx_Tree_TreeDataId | Index ON TreeDataId | Indeksi puustotiedolle | |
idx_Tree_TreeGroupId | Index ON TreeGroupId | Indeksi puuryhmälle | |
idx_Tree_DatasourceId | Index ON DatasourceId | Indeksi tietolähteelle | |
Foreign Key | |||
fk_Plot_Tree | SamplePlotId ↗ ❏ SamplePlot(id) | Vierasavain koealaan | |
fk_TreeData_Tree | TreeDataId ↗ ❏ TreeData(id) | Vierasavain puustoon | |
fk_Datasource_Tree | DatasourceId ↗ ❏ Datasource(Code) | Vierasavain tietolähteeseen | |
fk_TreeGroup_Tree | TreeGroupId ↗ ❏ TreeGroup(id) | Vierasavain puuryhmään | |
Referring Foreign Key | |||
FK_TreeDataSpecifier Tree | id ↙ ❏ TreeDataSpecifier(TreeId) | Vierasavain puuhun | |
Constraints | |||
check_tree_parent_keys | ((SamplePlotId IS NOT NULL) AND (TreeDataId IS NULL) AND (TreeGroupId IS NULL)) OR ((SamplePlotId IS NULL) AND (TreeDataId IS NOT NULL) AND (TreeGroupId IS NULL)) OR ((SamplePlotId IS NULL) AND (TreeDataId IS NULL) AND (TreeGroupId IS NOT NULL)) | Vain yksi viiteavain sallitaan: puustoon, koealaan tai puuryhmään |
Puuluokka
Puuluokka voi liittyä puustotietoon,
koealaan tai puuryhmään.
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
SamplePlotId | INTEGER | Koeala (viiteavain) | |
TreeDataId | INTEGER | Puustotieto (viiteavain) | |
TreeGroupId | INTEGER | Puuryhmä (viiteavain) | |
MainType | TEXT | Puun päätyyppi - Kuollut - Säästöpuu |
|
Type | TEXT | Puun tyyppi - Kuolleen puun tyyppi - Säästöpuun tyyppi |
|
Number | INTEGER | Puuluokan numero | |
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
TreeSpecies | TEXT | Puulaji | |
DiameterClass | TEXT | Läpimittaluokka | |
StemCount | INTEGER | Runkoluku | |
MeanVolume | REAL | Keskitilavuus m3/ha | |
AverageStemVolume | REAL | Keskirunkotilavuus, m3 | |
Specifier | TEXT | Tarkenne (säästöpuuluokan lisämääre) | |
DatasourceId | INTEGER | Tietolähde (viiteavain) | |
Indexes | |||
pk_TreeClass | Primary Key ON id | Pääavain | |
idx_TreeClass_SamplePlotId | Index ON SamplePlotId | Indeksi koealalle | |
idx_TreeClass_TreeDataId | Index ON TreeDataId | Indeksi puustotiedolle | |
idx_TreeClass_TreeGroupId | Index ON TreeGroupId | Indeksi puuryhmälle | |
idx_TreeClass_DatasourceId | Index ON DatasourceId | Indeksi tietolähteelle | |
Foreign Key | |||
