Toimija
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | |
BusinessId | TEXT | ||
OrganizationName | TEXT | Organisaation nimi | |
FirstName | TEXT | Henkilön etunimi | |
LastName | TEXT | Henkilön sukunimi | |
Address | TEXT | Osoite | |
PostalCode | TEXT | Postinumero | |
MobilePhoneNumber | TEXT | ||
PostOffice | TEXT | Postitoimipaikka | |
TEXT | Sähköpostiosoite | ||
Indexes | |||
pk_Actor | Primary Key ON id | ||
Referring Foreign Key | |||
fk_RealEstate_Actor | id ↙ ❏ RealEstate(OwnerId) | ||
fk_Actor_TotalRate | id ↙ ❏ TotalRate(ReviewerId) |
Koodisto
uri -kentässä viittaus koodistot.suomi.fi
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
CodeSetStringId | TEXT | Koodiston merkkijonotunniste | |
Name | TEXT | Koodiston nimi | |
uri | TEXT | Uri-viite suomi.fi koodistoihin | |
Indexes | |||
pk_CodeSet | Primary Key ON id |
Kulttuuriperintö ja virkistys
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | ObjectId | INTEGER | Tunniste ja viiteavain kohteeseen |
Type | TEXT | ||
DeterioratedArea | REAL | Toimenpiteen yhteydessä heikentynyt pinta-ala, ha | |
DeterioratedAreaPercent | REAL | Toimenpiteen yhteydessä heikentynyt osuus pinta-alasta, % | |
Indexes | |||
pk_CultureRecreation | Primary Key ON ObjectId | ||
Foreign Key | |||
fk_CultureRecreation_Object | ObjectId ↗ ❏ SingleObject(id) |
Tietolähde
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | Code | TEXT | Koodi |
* | Description | TEXT | Tietolähteen kuvaus |
Indexes | |||
pk_Datasource | Primary Key ON id | ||
unq_Datasource_Code | Unique Key ON Code | ||
Referring Foreign Key | |||
fk_SoilData_Datasource | id ↙ ❏ SoilData(DatasourceId) | ||
fk_Stratum_Datasource | id ↙ ❏ Stratum(DatasourceId) | ||
fk_Datasource_Tree | Code ↙ ❏ Tree(DatasourceId) | ||
fk_TreeSummary_Datasource | id ↙ ❏ TreeSummary(DatasourceId) |
Metadata
Esim. key = "version"; value = "NatureQuality_1.0"
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | key | TEXT | |
value | TEXT | Metadatan arvo | |
Indexes | |||
pk_Metadata | Primary Key ON id |
Käsittelyalue
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
Number | INTEGER | Käsittelyalueen numero | |
Area | REAL | Pinta-ala, ha | |
Indexes | |||
pk_NatureQualityArea | Primary Key ON id | ||
Referring Foreign Key | |||
fk_NatureQualityArea_Stand | id ↙ ❏ OperativeStand(NQAreaId) | ||
fk_NatureQualityArea_TotalRate | id ↙ ❏ TotalRate(NQAreaId) | ||
FK_RealEstate NatureQualityArea | id ↙ ❏ RealEstate(NQAreaId) |
Kohdevalinta
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | OperativeStandId | INTEGER | Viiteavain toimenpidekuvioon |
Reason | TEXT | Valintaperuste | |
ReasonInfo | TEXT | ||
StatPopulationSize | REAL | Perusjoukon koko | |
StatPopuationSizeUnit | TEXT | Perusjoukon koon yksikkö | |
StatSampleSize | REAL | Otoksen koko | |
StatSampleSizeUnit | TEXT | Otoksen koon yksikkö | |
StatSamplePercent | REAL | Otoksen osuus % | |
Indexes | |||
pk_ObjecSelection | Primary Key ON id | ||
uk_ObjecSelection_OperativeStandId | Unique Key ON OperativeStandId | ||
Foreign Key | |||
fk_OperativeStand_ObjecSelection | OperativeStandId ↗ ❏ OperativeStand(id) |
Kohteen laatuarviot
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | TotalRateId | INTEGER | Viiteavain kokonaisarvioon |
* | ObjectId | INTEGER | Viiteavain kohteeseen |
QDeviationReason | TEXT | Laatupoikkeaman syy | |
WaterSystemQDeviationReason | TEXT | Vesiensuojelukohteen laatupoikkeaman syy | |
SpecialFeatureQDeviationReason | TEXT | Luontokohteen tai erityispiirteen laatupoikkeaman syy | |
CultureRecreationQDeviationReason | TEXT | Kulttuuriperintö- tai virkistyskohteen laatupoikkeaman syy | |
WildlifeManagementQDeviationReason | TEXT | ||
GrowingTreeQDeviationReason | TEXT | Kasvatettavan puuston laatupoikkeaman syy | |
DeadTreeQDeviationReason | TEXT | Kuolleen puuston laatupoikkeaman syy | |
RetentionTreeQDeviationReason | TEXT | Säästöpuuston laatupoikkeaman syy | |
Date | NUMERIC | Inventointiajankohta | |
Info | TEXT | Lisätiedot | |
Indexes | |||
pk_ObjectRate | Primary Key ON id | ||
Foreign Key | |||
fk_TotalRate_ObjectRate | TotalRateId ↗ ❏ TotalRate(id) | ||
fk_SingleObject_ObjectRate | ObjectId ↗ ❏ SingleObject(id) |
Toimenpide
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | OperativeStandId | INTEGER | Viiteavain toimenpidekuvioon |
* | OperationType | TEXT | Toimenpiteen laji |
OperationStatus | TEXT | Toimenpiteen status | |
Date | NUMERIC | Toteutuspvm | |
DateResolution | TEXT | Toteutuspäivämäärän tarkastelutarkkuus | |
Info | TEXT | Toimenpiteen teksi ja lisätiedot | |
Indexes | |||
pk_Operation | Primary Key ON id | ||
Foreign Key | |||
fk_Operation_OperativeStand | OperativeStandId ↗ ❏ OperativeStand(id) |
Toimenpidekuvio
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | NQAreaId | INTEGER | Käsittelyalueen tunniste |
* | RealEstateId | INTEGER | |
* | StandNo | TEXT | |
geometry | VARCHAR | Paikkatieto | |
* | Area | REAL | Kuvion kokonaispinta-ala, ha |
AreaDecrease | REAL | Vähennysala, ha | |
Indexes | |||
pk_OperativeStand | Primary Key ON id | ||
Foreign Key | |||
fk_NatureQualityArea_Stand | NQAreaId ↗ ❏ NatureQualityArea(id) | ||
FK_OperativeStand RealEstate | RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id) | ||
Referring Foreign Key | |||
fk_OperativeStand_ObjecSelection | id ↙ ❏ ObjecSelection(OperativeStandId) | ||
fk_Operation_OperativeStand | id ↙ ❏ Operation(OperativeStandId) | ||
fk_OperativeStand_SingleObject | id ↙ ❏ SingleObject(OperativeStandId) | ||
fk_SoilData_OperativeStand | id ↙ ❏ SoilData(OperativeStandId) | ||
FK_TreeData OperativeStand | id ↙ ❏ TreeData(OperativeStandId) | ||
FK_OperativeStandRate OperativeStand | id ↙ ❏ OperativeStandRate(StandId) |
Idx | Column Name | Data Type |
---|---|---|
* | id | INTEGER |
* | StandId | INTEGER |
Status | TEXT | |
Indexes | ||
pk_OperativeStandRate | Primary Key ON id | |
Foreign Key | ||
FK_OperativeStandRate OperativeStand | StandId ↗ ❏ OperativeStand(id) |
Kiinteistö
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | RegisterUnitId | TEXT | Kiinteistötunnus |
* | NQAreaId | INTEGER | |
Name | TEXT | Kiinteistön nimi | |
LocationMunicipalityNumber | INTEGER | Sijaintikunnan numero | |
* | OwnerId | INTEGER | Viiteavain omistajaan |
Indexes | |||
pk_RealEstate | Primary Key ON id | ||
Foreign Key | |||
fk_RealEstate_Actor | OwnerId ↗ ❏ Actor(id) | ||
FK_RealEstate NatureQualityArea | NQAreaId ↗ ❏ NatureQualityArea(id) | ||
Referring Foreign Key | |||
FK_OperativeStand RealEstate | id ↙ ❏ OperativeStand(RealEstateId) |
Koeala
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | TreeDataId | INTEGER | Viiteavain puustotietoon |
geometry | VARCHAR | Koealan paikkatieto | |
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
Number | INTEGER | Koealan numero | |
Type | TEXT | Koealan tyyppi | |
Radius | REAL | Säde, m | |
Date | NUMERIC | Inventointiajankohta | |
Indexes | |||
pk_SamplePlot | Primary Key ON id | ||
Foreign Key | |||
fk_TreeData_SamplePlot | TreeDataId ↗ ❏ TreeData(id) | ||
Referring Foreign Key | |||
fk_SamplePlot_Stratum | id ↙ ❏ Stratum(SamplePlotId) | ||
fk_Plot_Tree | id ↙ ❏ Tree(SamplePlotId) | ||
fk_SamplePlot_TreeClass | id ↙ ❏ TreeClass(SamplePlotId) | ||
fk_Plot_TreeSummary | id ↙ ❏ TreeSummary(SamplePlotId) |
Kohde
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | OperativeStandId | INTEGER | Viiteavain toimenpidekuvioon |
* | Code | TEXT | Kohteen laji |
geometry | VARCHAR | Kohteen paikkatieto | |
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
Area | REAL | Kohteen tai suojavyöhykkeen pinta-ala, ha | |
Info | TEXT | Lisätiedot | |
Indexes | |||
pk_SingleObject | Primary Key ON id | ||
Foreign Key | |||
fk_OperativeStand_SingleObject | OperativeStandId ↗ ❏ OperativeStand(id) | ||
Referring Foreign Key | |||
fk_CultureRecreation_Object | id ↙ ❏ CultureRecreation(ObjectId) | ||
fk_SingleObject_ObjectRate | id ↙ ❏ ObjectRate(ObjectId) | ||
fk_SpecialFeature_Object | id ↙ ❏ SpecialFeature(ObjectId) | ||
FK_TreeData SingleObject | id ↙ ❏ TreeData(ObjectId) | ||
fk_WaterSystem_Object | id ↙ ❏ WaterSystem(ObjectId) |
Kasvupaikkatiedot
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | OperativeStandId | INTEGER | Viiteavain toimenpidekuvioon |
* | MainGroup | TEXT | Pääryhmä |
SubGroup | TEXT | Alaryhmä | |
FertilityClass | TEXT | Kasvupaikka | |
SoilType | TEXT | Maalaji | |
DrainageState | TEXT | Kuivatustilanne | |
Accessiblity | TEXT | Saavutettavuus (korjuukelpoisuus) | |
InventoryDate | NUMERIC | Inventointipvm | |
* | DatasourceId | INTEGER | Viiteavain tietolähteeseen |
Indexes | |||
pk_SoilData | Primary Key ON id | ||
uk_SoilData_StandId | Unique Key ON OperativeStandId | ||
Foreign Key | |||
fk_SoilData_OperativeStand | OperativeStandId ↗ ❏ OperativeStand(id) | ||
fk_SoilData_Datasource | DatasourceId ↗ ❏ Datasource(id) |
Luontokohde ja erityispiirre
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | ObjectId | INTEGER | Tunniste ja viiteavain kohteeseen |
OperatedArea | REAL | Luontokohteen tai erityispiirteen pinta-alasta käsitelty, ha | |
Type | TEXT | Kohteen tyyppi | |
DeterioratedArea | REAL | Toimenpiteen yhteydessä heikentynyt pinta-ala, ha | |
DeterioratedAreaPercent | REAL | Toimenpiteen yhteydessä heikentynyt osuus pinta-alasta, % | |
Indexes | |||
pk_SpecialFeature | Primary Key ON ObjectId | ||
Foreign Key | |||
fk_SpecialFeature_Object | ObjectId ↗ ❏ SingleObject(id) |
Puusto-osite
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | SamplePlotId | INTEGER | Viiteavain koealaan |
* | TreeDataId | INTEGER | Viiteavain puustotietoon |
* | TreeGroupId | INTEGER | Viiteavain puuryhmään |
MainType | TEXT | Ositteen päätyyppi - Kasvatettava - Kuollut - Säästöpuu |
|
Type | TEXT | Ositteen tyyppi - Kuolleen puun tyyppi - Säästöpuun tyyppi |
|
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
Number | INTEGER | Ositteen numero | |
Storey | TEXT | Jakso | |
TreeSpecies | TEXT | Puulaji | |
BasalArea | REAL | Pohjapinta-ala, m3/ha | |
StemCount | INTEGER | Runkoluku, runkoa/ha | |
MeanAge | INTEGER | Keski-ikä, v | |
MeanHeight | REAL | Keskipituus, m | |
MeanDiameter | REAL | Keskiläpimitta, cm | |
MeanVolume | REAL | ||
SawLogPercent | REAL | Tukkiprosentti, % | |
SawLogVolume | REAL | Tukkitilavuus m3/ha | |
PulpWoodVolume | REAL | Kuitutilavuus, m3/ha | |
VolumeGrowth | REAL | Tilavuuskasvu, m2/ha/v | |
* | DatasourceId | INTEGER | Viiteavain tietolähteeseen |
Indexes | |||
pk_Stratum | Primary Key ON id | ||
Foreign Key | |||
fk_SamplePlot_Stratum | SamplePlotId ↗ ❏ SamplePlot(id) | ||
fk_TreeData_Stratum | TreeDataId ↗ ❏ TreeData(id) | ||
fk_TreeGoup_Stratum | TreeGroupId ↗ ❏ TreeGroup(id) | ||
fk_Stratum_Datasource | DatasourceId ↗ ❏ Datasource(id) |
Käsittelyalueen kokonaisarviointi
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | NQAreaId | INTEGER | Viiteavain käsittelyalueeseen |
* | ReviewerId | INTEGER | Viiteavain arvioitsijaan |
Certificate | TEXT | ||
TotalRateLevel | TEXT | Kokonaislaadun taso | |
WaterProtectionLevel | TEXT | Vesiensuojelun taso | |
WildlifeManagementLevel | TEXT | Riistanhoitokohteen säilymisen laatutaso | |
CommonWorkingSiteCleanlinesLevel | TEXT | Yleisen työmaasiisteyden laatutaso | |
SpecialFeatureLevel | TEXT | Muiden erityispiirrekohteiden laatutaso | |
CultureRecreationLevel | TEXT | Kulttuuriperintö- ja virkistyskohteiden säästymisen laatutaso | |
GrowingTreesLevel | TEXT | Kasvatettavan puuston laatutaso | |
DeadTreeLevel | TEXT | Kuolleen puuston laatutaso | |
RetentionTreeLevel | TEXT | Säästöpuuston laatutaso | |
OperationStatus | TEXT | Korjuun tilanne tarkastuksessa | |
Date | NUMERIC | Inventointiajankohta | |
Indexes | |||
pk_TotalRate | Primary Key ON id | ||
uk_TotalRate_NQAreaId | Unique Key ON NQAreaId | ||
Foreign Key | |||
fk_NatureQualityArea_TotalRate | NQAreaId ↗ ❏ NatureQualityArea(id) | ||
fk_Actor_TotalRate | ReviewerId ↗ ❏ Actor(id) | ||
Referring Foreign Key | |||
fk_TotalRate_ObjectRate | id ↙ ❏ ObjectRate(TotalRateId) |
Puu
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
geometry | VARCHAR | Puun paikkatieto | |
* | SamplePlotId | INTEGER | Viiteavain koealaan |
* | TreeDataId | INTEGER | Viiteavain puustotietoon |
* | DatasourceId | INTEGER | Viiteavain tietolähteeseen |
* | TreeGroupId | INTEGER | Viiteavain puuryhmään |
MainType | TEXT | Puun päätyyppi - Kasvatettava - Kuollut - Säästöpuu |
|
Type | TEXT | Puun tyyppi - Kuolleen puun tyyppi - Säästöpuun tyyppi |
|
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
Age | INTEGER | Ikä, v | |
Height | REAL | Pituus, m | |
Diameter | REAL | Läpimitta, cm | |
Volume | REAL | Tilavuus, m3 | |
SawLogPercent | REAL | Tukkipuuprosentti, % | |
SawLogVolume | REAL | Tukkitilavuus, m3 | |
PulpWoodVolume | REAL | Kuitutilavuus, m3 | |
VolumeGrowth | REAL | Tilavuuskasvu, m3/ha | |
Indexes | |||
pk_Tree | Primary Key ON id | ||
Foreign Key | |||
fk_Plot_Tree | SamplePlotId ↗ ❏ SamplePlot(id) | ||
fk_TreeData_Tree | TreeDataId ↗ ❏ TreeData(id) | ||
fk_Datasource_Tree | DatasourceId ↗ ❏ Datasource(Code) | ||
fk_TreeGroup_Tree | TreeGroupId ↗ ❏ TreeGroup(id) |
Puuluokka
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | SamplePlotId | INTEGER | Viiteavain koealaan |
* | TreeDataId | INTEGER | Viiteavain puustotietoon |
* | TreeGroupId | INTEGER | Viiteavain puuryhmään |
MainType | TEXT | Puun päätyyppi - Kuollut - Säästöpuu |
|
Type | TEXT | Puun tyyppi - Kuolleen puun tyyppi - Säästöpuun tyyppi |
|
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
TreeSpecies | TEXT | Puulaji | |
DiameterClass | TEXT | Läpimittaluokka | |
StemCount | INTEGER | Runkoluku | |
MeanVolume | REAL | ||
AverageStemVolume | REAL | Keskirunkotilavuus, m3 | |
Indexes | |||
pk_TreeClass | Primary Key ON id | ||
Foreign Key | |||
fk_SamplePlot_TreeClass | SamplePlotId ↗ ❏ SamplePlot(id) | ||
fk_TreeData_TreeClass | TreeDataId ↗ ❏ TreeData(id) | ||
fk_TreeGroup_TreeClass | TreeGroupId ↗ ❏ TreeGroup(id) |
Puustotiedot
Puustotieto voi liittyä kuvioon
tai kohteeseen.
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
OperativeStandId | INTEGER | ||
ObjectId | INTEGER | ||
* | Date | NUMERIC | Puuston ajankohta |
DatasourceCode | TEXT | Tietolähde | |
Indexes | |||
pk_TreeData | Primary Key ON id | ||
Foreign Key | |||
FK_TreeData OperativeStand | OperativeStandId ↗ ❏ OperativeStand(id) | ||
FK_TreeData SingleObject | ObjectId ↗ ❏ SingleObject(id) | ||
Referring Foreign Key | |||
fk_TreeData_SamplePlot | id ↙ ❏ SamplePlot(TreeDataId) | ||
fk_TreeData_Stratum | id ↙ ❏ Stratum(TreeDataId) | ||
fk_TreeData_Tree | id ↙ ❏ Tree(TreeDataId) | ||
fk_TreeData_TreeClass | id ↙ ❏ TreeClass(TreeDataId) | ||
fk_TreeData_TreeGroup | id ↙ ❏ TreeGroup(TreeDataId) | ||
fk_TreeData_TreeSummary | id ↙ ❏ TreeSummary(TreeDataId) | ||
Constraints | |||
check_parent_keys | ((OperativeStandId IS NOT NULL) AND (ObjectId IS NULL)) OR ((OperativeStandId IS NULL) AND (ObjectId IS NOT NULL)) |
Puuryhmä
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | TreeDataId | INTEGER | Viiteavain puustoon |
geometry | VARCHAR | Puuryhmän paikkatieto | |
Certificate | TEXT | Sertifikaatti | |
Number | INTEGER | Puuryhmän numero | |
Date | NUMERIC | Inventointiajankohta | |
Area | REAL | Puuryhmän pinta-ala, ha | |
Indexes | |||
pk_TreeGroup | Primary Key ON id | ||
Foreign Key | |||
fk_TreeData_TreeGroup | TreeDataId ↗ ❏ TreeData(id) | ||
Referring Foreign Key | |||
fk_TreeGoup_Stratum | id ↙ ❏ Stratum(TreeGroupId) | ||
fk_TreeGroup_Tree | id ↙ ❏ Tree(TreeGroupId) | ||
fk_TreeGroup_TreeClass | id ↙ ❏ TreeClass(TreeGroupId) | ||
fk_TreeGroup_TreeSummary | id ↙ ❏ TreeSummary(TreeGroupId) |
Puustoyhteenveto
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | id | INTEGER | Tunniste |
* | TreeDataId | INTEGER | Viiteavain puustotietoihin |
* | SamplePlotId | INTEGER | Viiteavain koealaan |
* | TreeGroupId | INTEGER | Viiteavain puuryhmään |
MainType | TEXT | Yhteenvetopuuston päätyyppi - Kasvatettava - Kuollut - Säästöpuu |
|
Type | TEXT | Yhteenvetopuuston tyyppi - Kuolleen puun tyyppi - Säästöpuun tyyppi |
|
CL_Certificate | TEXT | Sertifikaatti yhteenvedon luokittelija | |
CL_TreeSpecies | TEXT | Puulaji yhteenvedon luokittelija | |
CL_DiameterClass | TEXT | Läpimittaluokka yhteenvedon luokittelija | |
CL_Storey | TEXT | Jakso yhteenvedon luokittelijana | |
MainTreeSpecies | TEXT | Pääpuulaji | |
DevelopmentClass | TEXT | Kehitysluokka | |
BasalArea | REAL | Pohjapinta-ala, m2/ha | |
StemCount | INTEGER | Runkoluku, runkoa/ha | |
MeanAge | INTEGER | Keski-ikä, v | |
MeanHeight | REAL | Keskipituus, m | |
MeanDiameter | REAL | Keskiläpimitta, cm | |
DominantHeight | REAL | Valtapituus, m | |
MeanVolume | REAL | Keskitilavuus, m3/ha | |
TotalVolume | REAL | Kokonaistilavuus, m3 | |
SawLogPercent | REAL | Tukkiprosentti, % | |
SawLogVolume | REAL | Tukkitilavuus, m3/ha | |
PulpWoodVolume | REAL | Kuitutilavuus, m3/ha | |
VolumeGrowth | REAL | Tilavuuskasvu, m3/ha/v | |
* | DatasourceId | INTEGER | Viiteavain tietolähteeseen |
Indexes | |||
pk_TreeSummary | Primary Key ON id | ||
Foreign Key | |||
fk_TreeData_TreeSummary | TreeDataId ↗ ❏ TreeData(id) | ||
fk_Plot_TreeSummary | SamplePlotId ↗ ❏ SamplePlot(id) | ||
fk_TreeGroup_TreeSummary | TreeGroupId ↗ ❏ TreeGroup(id) | ||
fk_TreeSummary_Datasource | DatasourceId ↗ ❏ Datasource(id) |
Vesiensuojelu
Idx | Column Name | Definition | Description |
---|---|---|---|
* | ObjectId | INTEGER | Tunniste ja viiteavain kohteeseen |
CoastlineLength | REAL | Rantaviivan pituus, m | |
BufferTotalLength | REAL | Suojavyöhykkeen kokonaispituus, m | |
BufferAverageWidth | REAL | Suojavyöhykkeen keskimääräinen leveys, m | |
BufferNarrowestWidth | REAL | Suojavyöhykkeen kapein kohta, m | |
BufferWidestWidth | REAL | Suojavyöhykkeen levein kohta, m | |
MissingBufferLength | REAL | Puuttuvan suojavyöhykkeen pituus, m | |
OperatedBufferAreaPercent | REAL | Suojavyöhykkeestä käsitelty, % | |
Indexes | |||
pk_WaterSystem | Primary Key ON ObjectId | ||
Foreign Key | |||
fk_WaterSystem_Object | ObjectId ↗ ❏ SingleObject(id) |